HSG München

HSG München

Vortel Luftpistole Rangliste 2025
Rang Schütze Anzahl Ergebnisse Durchschnitt Gesamt Durchschnitt Beste 10
1 913 19 377.5789 380.0000
2 2300 16 376.6875 379.1000
3 2523 24 372.5833 378.5000
4 2393 13 374.6154 376.0000
5 2051 28 370.2500 374.9000
6 2605 31 363.0000 370.9000
7 2496 10 370.2000 370.2000
8 2341 29 362.2414 368.9000
9 2229 28 362.8214 367.9000
10 2604 28 360.5000 365.4000
11 2687 16 360.6875 364.7000
12 1505 26 354.0769 359.6000
13 2478 20 353.8500 358.3000
14 2767 28 343.3571 353.5000
15 1991 19 347.3684 353.3000
16 2520 19 345.4211 351.0000
17 2518 13 347.3846 349.7000
18 Kunst, Andreas 36 335.7778 346.7000
19 2053 22 326.9091 334.2000
20 2781 13 319.6923 323.0000
21 2766 30 303.1000 319.2000
22 2665 40 285.1750 306.3000
23 316 22 280.0909 295.7000
Nicht gewertet. Weniger als 10 Ergebnisse.
1738 1 382.0000
2326 3 375.6667
1748 6 373.1667
Adels, Nina 2 371.5000
Purevdorj, Tergel 2 369.5000
2570 5 366.6000
1882 1 366.0000
1700 5 365.4000
1835 1 364.0000
2726 6 363.0000
1993 1 361.0000
Dimitrova, Ema 9 355.4444
1494 4 355.2500
2647 3 355.0000
2738 2 354.0000
2652 7 351.8571
2662 1 349.0000
2296 4 348.7500
2043 9 348.4444
2202 1 345.0000
2713 8 344.8750
2499 1 344.0000
2473 5 343.6000
1470 3 342.0000
2019 2 341.0000
1387 5 340.6000
1863 6 339.5000
2673 2 338.5000
Gagova, Viktoria 1 337.0000
2294 1 336.0000
2735 1 331.0000
Konenko, Artem 1 330.0000
2041 6 327.5000
2584 3 311.0000
2759 4 309.5000
2778 8 308.8750
2788 1 307.0000
186 3 305.0000
2733 6 299.0000
2734 1 297.0000
2654 3 286.0000
2782 1 279.0000
2761 1 264.0000
 

Königlich Priviligierte Hauptschützengesellschaft 1406 München
HSG CC 23.07d
Seite generiert am: 2026-10-17 01:11:59 in 0.48s