HSG München

HSG München

Vortel Luftpistole Rangliste 2024
Rang Schütze Anzahl Ergebnisse Durchschnitt Gesamt Durchschnitt Beste 10
1 2300 22 377.6818 381.4000
2 913 21 374.6667 379.0000
3 2393 12 374.3333 375.3000
4 2051 31 368.9032 374.7000
5 2523 22 370.3182 373.4000
6 2604 42 361.9048 370.8000
7 Purevdorj, Tergel 10 370.4000 370.4000
8 2496 12 369.0000 370.0000
9 2341 36 361.4167 369.0000
10 1993 13 366.4615 368.7000
11 2605 25 357.8800 365.8000
12 2687 19 358.8421 364.9000
13 Dimitrova, Ema 15 355.7333 360.3000
14 1505 17 355.8235 359.9000
15 1494 16 349.5625 355.1000
16 2473 16 341.5000 347.2000
17 2518 13 344.3077 347.0000
18 Gagova, Viktoria 12 342.2500 345.2000
19 2520 16 337.3125 344.2000
20 1991 10 343.3000 343.3000
21 2662 13 333.1538 336.5000
22 2053 24 320.2500 329.2000
23 2673 10 320.8000 320.8000
24 2661 13 301.5385 305.1000
25 2584 11 297.3636 302.0000
26 2639 12 284.1667 290.1000
Nicht gewertet. Weniger als 10 Ergebnisse.
1738 1 391.0000
1739 4 378.5000
1882 2 378.5000
Adels, Nina 7 374.0000
2570 8 372.2500
2229 4 365.5000
2499 7 364.2857
1700 3 363.3333
2551 6 358.0000
2478 7 356.5714
2489 1 356.0000
Sappel, Christoph 2 349.0000
1863 5 348.4000
1387 4 347.7500
229 3 346.6667
2726 1 345.0000
2202 2 343.5000
2043 8 343.3750
2697 1 341.0000
2556 4 339.5000
2713 5 334.8000
2548 4 334.0000
93 1 333.0000
186 2 329.5000
2041 5 326.2000
2698 1 321.0000
2725 1 320.0000
2537 1 311.0000
2625 1 309.0000
1944 1 302.0000
2638 6 297.1667
2484 7 296.8571
2667 1 293.0000
2663 2 292.0000
2670 4 283.7500
2358 1 279.0000
2665 9 266.5556
2603 1 224.0000
Die Rangliste wird einmal pro Woche in der Nacht von Montag zu Dienstag aktualisiert.

Königlich Priviligierte Hauptschützengesellschaft 1406 München
HSG CC 23.07d
Seite generiert am: 2024-11-05 14:51:24 in 0.5s